모두들 완주하고 완주 메달을 받았습니다.
메달 멋지지요??
노보 가족들은 5km와 10km를 달렸습니다.
작년보다 기록을 앞당기는게 목표였는데 말이죠....
결과는??
10km 12420 남자 김정수 10:11:01 10:45:09 11:02:09 0:51:08
10km 12416 남자 양윤석 10:11:01 10:45:40 11:04:42 0:53:42
10km 12419 남자 김길남 10:11:02 10:48:41 11:11:57 1:00:55
10km 15817 여자 엄지성 10:11:00 11:01:52 11:32:32 1:21:32
10km 12417 남자 김정환 10:10:59 11:04:15 11:35:07 1:24:08
10km 15818 여자 이기남 10:10:59 11:04:15 11:35:07 1:24:08
작년과 비교해보면 조금씩 늦네요.. ~.~
근데, 인어공주 포즈는 압권이군요.
여자 친구가 보면 너무 좋아하겠는데요 ^^